1 | TAG Otoyolunun Osmaniye Kavşağı-Düziçi Kavşağı Kesimi 9-12.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | İstanbul-İzmit yolunun 24-25.km.leri arasında heyelan ıslah çalışmaları yapılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
3 | Muğla-Denizli yolunun 10-11.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. |
4 | Samsun-Ordu yolunun 0-1 km'leri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeni ile ulaşım kontrollü sağlanmaktadır. |
5 | Aydıncık-Anamur yolunun 23-25.km.leri arasında (Büyükeceli-Yanışlı Mevkiileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
6 | Zonguldak İl Sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 11-12.km.ler arasındaki Taş Duvar yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde trafik Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı yolunun 13-16.km.lerinde Çelik ağ yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Antalya -Alanya yolunun 24-25.km.leri arasında Manavgat Otogar Köprülü Kavşağında köprü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Antalya geliş istikameti 11.12.2023 tarihine kadar, Alanya gidiş istikameti ise 22.12.2023 tarihine kadar araç trafiğine kapatılarak ulaşım yan yollardan sağlanacaktır. |
9 | Siverek-Adıyaman yolunun 6-7.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Trabzon-Rize yolunun 5.km.sinde (Yalıncak, PTT Mevkii) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
2 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
3 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
4 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
5 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü Yaylası | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 27/11/2023 | 10:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
6 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
7 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı (Şıhkıran Mevkii) | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 21/11/2023 | 09:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
8 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 24/11/2023 | 09:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
9 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Şalpazarı-Sisdağı Ayrım-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 24/11/2023 | 09:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-53 | D | Maçka-Meryemana | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 24/11/2023 | 09:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
13 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
14 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 08/12/2023 15:00 | ||||||||
15 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 08/12/2023 15:00 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |